![]() |
HF-W7500(日本產(chǎn)) |
---|
Item 項(xiàng)目 | HF-W7500 Model 50-D | ||
處理器 | Intel® Xeon® E3-1275 v5(3.6GHz) | ||
主存儲(chǔ)器(帶有ECC) | 可選(內(nèi)存槽×2、4GB/8GB/16GB/32GB) | ||
顯示分辨率·顯示顏色 | 最高顯示分辨率 數(shù)字(DVI-D)1920×1200(約1677萬(wàn)色) 數(shù)字(DisplayPort)3840×2160(約1677萬(wàn)色) | ||
文件設(shè)備 | DVD | DVD-RW驅(qū)動(dòng)器(CD-ROM,DVD-ROM,DVD-R) | |
HDD | RAID1熱插拔2TB(可搭載2塊) | ||
拓展總線 | PCI | 長(zhǎng)尺寸×3 | |
PCI-E(×16) | 可選:1個(gè)×16和1個(gè)×1,還是2個(gè)×8 (都是短尺寸,全高) |
||
PCI-E(×8) | |||
PCI-E(×4) | - | ||
PCI-E(×1) | 1個(gè)(短尺寸,全高) | ||
標(biāo)準(zhǔn)輸入 輸出接口 | 顯示器 | DVI-D24針×2,DisplayPort×1 | |
鍵盤,鼠標(biāo) | USB(可選) | ||
串行接口 | 1個(gè)(RS-232C,D-sub 9針)(作為可選項(xiàng)可追加一個(gè)接口) | ||
USB接口 | 8個(gè)(USB3.0×6個(gè)(背面6個(gè)),USB2.0×2個(gè)(正面2個(gè)) | ||
LAN接口 | 2個(gè)(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動(dòng)切換,對(duì)應(yīng)RJ45,Wake on LAN™) | ||
聲音 | 連接線輸出×1,連接線輸入×1 | ||
RAS功能 | 風(fēng)扇停止,溫度異常,內(nèi)存轉(zhuǎn)儲(chǔ),看門狗定時(shí)器,SMART,狀態(tài)顯示數(shù)字LED,檢測(cè)異常時(shí)報(bào)警顯示功能RAS外部接點(diǎn)接口(D-sub25針)為可選項(xiàng) | ||
外形尺寸(W×D×H) | 400×450×150(mm) 含橡膠墊腳,19型機(jī)箱的安裝支架) |
||
消耗電流(最大) | AC100V-1.9A/AC200V-0.8A | ||
電源 | 電壓 | AC100-240V ρ10% | |
頻率 | 50/60Hz ρ3Hz | ||
EMI | FCC class A,EN61000-6-4 class A,VCCL class A | ||
安全規(guī)格 | CCC/UL/CSA/CE/KC/BSML | ||
重量 | 約13KG | ||
預(yù)裝OS | Windows® 7 Professional(64bit) Windows® 10 IoT Enterprise (64bit) |
||
Windows Server® 2016 Standard (64bit) |