![]() |
SGL系列 |
---|
型號 | SGL80 | SGL100 | SGL120 | ||||||||
電機 | AUM2 | AUM3 | AUM4 | ||||||||
S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | |||
尺 寸 (mm) |
滑架長度(A) | 121 | 145 | 181 | 214 | 145 | 181 | 241 | |||
模組高度(H) | 77 | 94 | 118.5 | ||||||||
模組寬度(W) | 107 | 132 | 132 | ||||||||
極限位置(Y1) | 86.5 | 98.5 | 116.5 | 146.5 | 100.5 | 118.5 | 148.5 | ||||
極限位置(Y2) | 76.5 | 88.5 | 106.5 | 136.5 | 90.5 | 108.5 | 138.5 | ||||
滑架安裝孔位(B) | 30 | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 60 | ||||
滑架安裝孔位(C) | 40 | 40 | 50 | 70 | 40 | 50 | 70 | ||||
滑架安裝孔位(F) | 99 | 122 | |||||||||
底座安裝孔位(G) | 34.5 | 43 | |||||||||
底座安裝孔位(E1) | 36 | 36 | 38 | ||||||||
底座安裝孔位(E2) | 26 | 26 | 28 | ||||||||
運動質(zhì)量(Kg) | 0.84 | 0.86 | 0.96 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | ||
行 程 (mm) |
200 | 模組質(zhì)量 (Kg) | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 8.4 | 9.6 | 11.1 | 11.3 | 13.2 | 15.1 |
300 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 10.1 | 1.0.8 | 12.5 | 14.1 | 14.9 | 17.0 | ||
400 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 11.7 | 12.9 | 14.4 | 16.1 | 17.9 | 19.8 | ||
500 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.9 | 20.7 | 22.6 | ||
600 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 15.6 | 16.3 | 17.8 | 21.7 | 22.7 | 24.6 | ||
1000 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 22.3 | 23.5 | 24.9 | 31.2 | 33.0 | 34.9 | ||
1200 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 26.1 | 26.5 | 28.3 | 36.8 | 37.8 | 39.7 | ||
行 程 (mm) |
200 | 總長度 (mm) |
383 | 407 | 443 | 503 | 411 | 447 | 507 | ||
300 | 483 | 507 | 543 | 603 | 511 | 547 | 607 | ||||
400 | 583 | 607 | 643 | 703 | 611 | 647 | 707 | ||||
500 | 683 | 707 | 743 | 803 | 711 | 747 | 807 | ||||
600 | 783 | 807 | 843 | 903 | 811 | 847 | 907 | ||||
1000 | 1183 | 1207 | 1243 | 1303 | 1211 | 1247 | 1307 | ||||
1200 | 1283 | 1407 | 1443 | 1503 | 1411 | 1447 | 1507 | ||||
軸承 參數(shù) |
最大軸承載荷(N) | 1360 | 1560 | ||||||||
最大側(cè)傾力矩(Nm) | 5.2 | 7.4 | |||||||||
最大俯仰力矩(Nm) | 103.8 | 135.4 | 191.6 | 285.2 | 135.4 | 191.6 | 285.2 | ||||
最大橫擺力矩(Nm) |
性能參數(shù) | 單位 | 參考值 |
加速度 | G | 10 |
速度(分辨率為1μm) | m/s | 5(40μm光柵距和20MHz計數(shù)頻率) |
速度(分辨率為0.5μm) | 2.5(20μm光柵距和20MHz計數(shù)頻率) | |
速度(分辨率為0.1μm) | 1.3(20μm光柵距和20MHz計數(shù)頻率) | |
速度(模擬量編碼器) | 8(40μm光柵距和200KHz輸入頻率) | |
4(20μm光柵距和200KHz輸入頻率) | ||
*直線度 | μm | ±3μm/25mm,NTE±10μm/300mm |
*平面度 | ±3μm/25mm,NTE±10μm/300mm | |
重復精度(分辨率為1μm) | ±3 (40μm光柵柵距) | |
重復精度(分辨率為0.5μm) | ±1.5 (20μm光柵柵距) | |
重復精度(分辨率為0.1μm) | ±1(20μm光柵柵距) | |
重復精度(模擬量編碼器) | ±5counts |