![]() |
XRV系列 |
---|
模組 | XRV76 | XRV97 | XRV115 | |
電機 | AVA1-20 | AVA2-20 | AVA3-20 | |
機械 參數(shù) |
運動質(zhì)量(Kg) | 0.167 | 0.264 | 0.425 |
總質(zhì)量(Kg) | 0.476 | 1.152 | 2.206 | |
有效行程(mm) | 20 | 20 | 20 | |
性能 參數(shù) |
直線度(μm) | ±2.5 | ||
平面度(μm) | ±2.5 | |||
雙向重復定位精度(μm) | ±0.5 | |||
校正前線性度(μm) | ±5 | |||
校正后線性度(μm) | ±1 | |||
軸承參數(shù) | 最大靜態(tài)軸承載荷(N) | 510 | ||
*建議最大軸承載荷(N) | 1 | 7 | 14 | |
建議最大側(cè)傾力矩(Nm) | 0.6 | |||
建議最大俯仰力矩(Nm) | 0.5 | |||
建議最大橫擺力矩(Nm) | 0.3 |
訂閱信息