![]() |
AMS/AMR 系列 |
---|
規(guī)格 | 單位 | AMS-65-10 | AMR-65-50 |
平臺尺寸 | mm | 65*65*15 | Φ65*22 |
最大推力 | N | 25 | 力矩 0.5 Nm |
持續(xù)推力 | N | 3.5 | 0.06 N.m |
建議最大負(fù)載重量 Mass | Kg | 2.4 | 2.2 |
有效行程 | mm | 10 | 工作角度 50°; |
分辨率 | um | 0.5 | 0.64 sec |
最大速度 | mm/s | 500 | 720 deg/sec |
重復(fù)定位精度 | um | ±0.5 | ±13sec |
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 |
行程 | mm | 16 |
力常數(shù) | N/A | 1.80 |
反電動勢常數(shù) | V/m/s | 1.80 |
持續(xù)推力@100℃1 | N | 3.42 |
峰值推力 | N | 9.0 |
終端電阻@25℃ | ohms | 1.6 |
電感 | mH | 0.6 |
峰值電壓 | V | 8.0 |
持續(xù)電流@100℃ | A | 1.9 |
峰值電流/span> | A | 5.0 |
電機(jī)常數(shù) | N/Sqrt(W) | 1.42 |
持續(xù)功率 | W | 5.78 |
電氣時間常數(shù) | ms | 0.38 |
機(jī)械時間查收 | ms | 86.4 |
峰值功率 | W | 40.0 |
熱耗散常數(shù) | W/℃ | 0.077 |
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 |
外徑尺寸 | mm | 65 |
內(nèi)徑尺寸 | mm | 38 |
高度 | mm | - |
持續(xù)力矩 | Nm | 0.1 |
峰值力矩 | Nm | 0.5 |
力矩常數(shù)t | Nm/A | 0.1 |
齒槽力矩(峰值-峰值) | Nm | 0.003 |
方向電動勢 | V/krpm | 8.55 |
級數(shù) | - | 16 |
持續(xù)電流 | A | 1 |
峰值電流 | A | 5 |
電阻 | Ω | 8.4 |
電機(jī)常數(shù) | Nm/Sqrt(W) | 0.04 |
級數(shù) | - | 16 |
AMR-65
AMS-65
訂閱信息
電機(jī) | 型號 | 串并聯(lián) | 溫度傳感器 | 線長 | 編碼器可選 |
AMS65 | 10 | S/P | J/K | 3.0 | ABI-22 (Analog, SINCOS) |
AMR65 | 50º | ABI-11(digital) 1.25um |
J= 溫控開關(guān)
K= PT100 (熱電阻)
示例: AMS65-10-S-J-3.0-ABI-22