![]() |
DGL系列 |
---|
模組 | 最大軸承載荷 | 最大側(cè)傾力矩 | 最大俯仰力矩 | 最大橫擺力矩 | ||
單位 | N | Nm | Nm | Nm | ||
DGL150 | AUM2 | S2 | 2480 | 109 | 108 | 108 |
S3 | ||||||
S4 | ||||||
AJM30 | B2 | 3944 | 173 | 236 | 236 | |
B4 | 355 | 355 | ||||
DGL180 | AUM3 | S2 | 213 | 236 | 236 | |
S3 | 355 | 355 | ||||
S4 | 355 | 355 | ||||
AJM50 | B2 | 236 | 236 | |||
B4 | 355 | 355 | ||||
DGL200 | AUM4 | S2 | 256 | 236 | 236 | |
S3 | 355 | 355 | ||||
S4 | 355 | 355 | ||||
AJM80 | B2 | 236 | 236 | |||
B4 | 355 | 355 | ||||
AKM30 | B2 | 355 | 355 | |||
B4 | 473 | 473 | ||||
AKM50 | B2 | 355 | 355 | |||
B4 | 473 | 473 | ||||
DGL260 | AUM5 | S2 | 345 | 236 | 236 | |
S3 | 355 | 355 | ||||
S4 | 355 | 355 | ||||
AJM100 | B2 | 236 | 236 | |||
B4 | 355 | 355 | ||||
AKM100 | B2 | 9360 | 795 | 842 | 842 | |
B4 | 1123 | 1123 |
性能參數(shù) | 單位 | 參考值 |
加速度 | G | 10 |
速度(分辨率為1μm) | m/s | 5(40μm光柵距和20MHz計(jì)數(shù)頻率) |
速度(分辨率為0.5μm) | 2.5(20μm光柵距和20MHz計(jì)數(shù)頻率) | |
速度(分辨率為0.1μm) | 1.3(20μm光柵距和20MHz計(jì)數(shù)頻率) | |
速度(模擬量編碼器) | 8(40μm光柵距和200KHz輸入頻率) | |
4(20μm光柵距和200KHz輸入頻率) | ||
*直線度 | μm | ±3 μm/ 25 mm,NTE±8 μm/ 300 mm |
*平面度 | ±3 μm/ 25 mm,NTE±8μm/ 300 mm | |
重復(fù)精度(分辨率為1μm) | ±3(40μm光柵柵距) | |
重復(fù)精度(分辨率為0.5μm) | ±1.5(20μm光柵柵距) | |
重復(fù)精度(分辨率為0.1μm) | ±1(20μm光柵柵距) | |
重復(fù)精度(模擬量編碼器) | ±5counts |
型號(hào) | DGL150 | DGL180 | DGL200 | DGL260 | ||||||||||||||||||||||||
電機(jī) | AUM2 | AJM30 | AUM3 | AJM50 | AUM4 | AJM80 | AKM30 | AKM50 | AUM5 | AJM100 | AKM100 | |||||||||||||||||
S2 | S3 | S4 | B2 | B4 | S2 | S3 | S4 | B2 | B4 | S2 | S3 | S4 | B2 | B4 | B2 | B4 | B2 | B4 | S2 | S3 | S4 | B2 | B4 | B2 | B4 | |||
尺 寸 (mm) |
滑架長(zhǎng)度(A) | 125 | 180 | 240 | 180 | 240 | 240 | 180 | 240 | 180 | 240 | 240 | 180 | 240 | - | 370 | 240 | 370 | 240 | 370 | 180 | 240 | 370 | |||||
滑架安裝孔位(B) | 37.5 | 47 | 77 | 47 | 77 | 47 | 77 | 47 | 77 | 47 | 77 | 142 | 77 | 142 | 77 | 142 | 47 | 77 | 142 | |||||||||
滑架安裝孔位(E) | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
滑架安裝孔位(F) | 154 | 191 | 213 | 257 | ||||||||||||||||||||||||
底座安裝孔位(C) | 85 | 120 | 136 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
底座安裝孔位(D) | 125 | 160 | 175 | 232 | ||||||||||||||||||||||||
模組高度(H) | 63 | 76 | 88.7 | 91.7 | 107 | 120.0 | 100 | 120.2 | ||||||||||||||||||||
模組寬度(W) | 149 | 184 | 206 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
模組長(zhǎng)度(X) | Z+2Y+20 | |||||||||||||||||||||||||||
極限位置(Y) | 96.5 | 125 | 125 | 126 | 156 | 150 | 180 | 130 | 160 | 150 | 180 | 245 | 180 | 245 | 180 | 245 | 156 | 186 | 185 | 245 | ||||||||
有效行程 | From 100 to 1200 |
型號(hào) | DGL150 | DGL180 | DGL200 | |||||||||||||
電機(jī) | AUM2 | AUM3 | AUM4 | |||||||||||||
S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | ||||||||
尺 寸 (mm) |
滑架長(zhǎng)度(A) | 125 | 180 | 240 | 240 | 180 | 240 | 240 | ||||||||
滑架安裝孔位(B) | 37.5 | 47 | 77 | 47 | 77 | |||||||||||
滑架安裝孔位(E) | 15 | 26 | ||||||||||||||
滑架安裝孔位(F) | 88 | 115 | 137 | |||||||||||||
底座安裝孔位(C) | 85 | 120 | 136 | |||||||||||||
底座安裝孔位(D) | 125 | 160 | 175 | |||||||||||||
模組高度(H) | 57 | 78 | 83.5 | |||||||||||||
模組寬度(W) | 149 | 184 | 206 | |||||||||||||
模組長(zhǎng)度(X) | Z+2Y+20 | |||||||||||||||
極限位置(Y) | 96.5 | 126 | 156 | 156 | 130 | 160 | 160 | |||||||||
有效行程 | From 100 to 1200 |
型號(hào) | DGL150 | DGL180 | DGL200 | ||||||||
電機(jī) | AUM2 | AUM3 | AUM4 | ||||||||
S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | |||
尺 寸 (mm) |
滑架長(zhǎng)度(A) | 167.5 | 222.5 | 282.5 | 282.5 | 222.5 | 282.5 | 282.5 | |||
滑架安裝孔位(B) | 37.5 | 47 | 77 | 47 | 77 | ||||||
滑架安裝孔位(E) | 15 | 26 | |||||||||
滑架安裝孔位(F) | 50 | 75 | 99 | ||||||||
底座安裝孔位(C) | 85 | 120 | 136 | ||||||||
底座安裝孔位(D) | 125 | 160 | 175 | ||||||||
模組高度(H) | 70 | 94 | 99.5 | ||||||||
模組寬度(W) | 149 | 184 | 206 | ||||||||
模組長(zhǎng)度(X) | Z+2Y+20 | ||||||||||
極限位置(Y) | 96.5 | 126 | 156 | 156 | 130 | 160 | 160 | ||||
有效行程 | From 100 to 1200 |