![]() |
VPL系列 |
---|
型號 | VPL32 | VPL48 | VPL51 | |||
電機(jī) | AUM2 | AUM3 | AUM4 | |||
S2 | S3 | S2 | S2 | |||
尺 寸 (mm) |
滑架長度(A) | 64 | 94 | 121 | ||
模組高度(H) | 100 | 121.3 | 146 | |||
模組寬度(W) | 32 | 48 | 51 | |||
底座固定孔位(B) | 45 | 47 | 82 | |||
底座固定孔位(C) | 95 | 90 | 200 | |||
底座固定孔位(D) | 40 | 75 | ||||
滑架安裝孔位(F) | 15 | 15 | 25 | |||
滑架安裝孔位(G) | 28 | 43 | 50 | |||
運(yùn)動(dòng)質(zhì)量(Kg) | 0.33 | 0.46 | 1.05 | 1.31 | ||
行程 (mm) | 50 | 模組質(zhì)量(Kg) | 1.22 | 1.4 | 3.43 | 5.19 |
模組長度(mm) | 211 | 241 | 282 | 332 | ||
最大靜態(tài)載荷(Kg) | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | ||
軸承 參數(shù)* |
最大承載力(N) | 420 | 1140 | |||
建議側(cè)傾力矩(Nm) | 6.9 | 34.2 | ||||
建議側(cè)俯仰矩(Nm) | 6.9 | 34.2 | ||||
建議側(cè)橫擺矩(Nm) | 1 | 4 |
性能參數(shù) | 單位 | 參考值 | |
速度* | m/s | 1.5 | 0.7 |
直線度 | μm | ±3μm/25mm | |
平面度 | μm | ±3μm/25mm | |
雙向重復(fù)定位精度 | μm | ±1.5 | ±1.0 |
無映射下直線度 | μm | ±3μm/25mm |