![]() |
TGV系列 |
---|
模組 | TGV50 | TGV90 | TGV130 | |
電機(jī) | AVM50-HF-10-C15 | AVM90-HF-5-C40 | AVM130-HF-10-C29 | |
機(jī)械 參數(shù) |
行程(mm) | 8 | 4 | 8 |
運(yùn)動(dòng)質(zhì)量(Kg) | 0.68 | 0.74 | 1.55 | |
總質(zhì)量(Kg) | 1.98 | 2.86 | 7.91 | |
極限行程(mm) | 10 | 5 | 10 | |
性能 參數(shù) |
直線度(μm) | ±2.5 | ||
平面度(μm) | ±2.5 | |||
雙向重復(fù)定位精度(μm) | ±0.5 | |||
校正前線性度(μm) | ±5 | |||
校正后線性度(μm) | ±1 | |||
軸承 參數(shù) |
最大靜態(tài)軸承載荷(N) | 389 | 792 | 792 |
建議最大軸承載荷(N) | 3.09 | 0.83 | 1.42 | |
建議最大側(cè)傾力矩(Nm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
建議最大俯仰力矩(Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
建議最大橫擺力矩(Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
訂閱信息